Uitslagen wedstrijden 28 oktober

29-10-2006

Grol A1 – OBW A1 - 2 – 2

Warnsv. Boys A2 – Grol A2 - 1 – 2

Zelos B1 – Grol B1 - 2 – 0

Grol B2 – WVC B2 - 9 – 2

Grol C1 – SML C1 - 1 – 3

Sp. Meddo C1 – Grol C2 - 5 – 0

Grol C3 – KSV C1D - 0 – 9

Winterswijk D1 - Grol D1 - 0 – 6

Reunie D2 – Grol D2 - 0 – 6

DZSV D3D –     Grol D3 - 0 – 7

Grol D5 – FC. Eibergen D5 - 3 – 1

Grol D6 – Neede D3 - 7 – 0

WVC E1 – Grol E1 - 1 – 1

Grol E3 – Varsseveld E2 - 0 – 13

Reunie E3 – Grol E4 - 1 – 3

Grol E5 – KSV E1 - 5 – 4

Bon. Boys E8 – Grol E6 - 0 – 17

Grol E7 –  EC E2 - 15 – 0

Varsseveld E6 – Grol E8 - 2 – 4

Grol F1 –  FC. Trias F1 - 4 – 3

Grol F2 – Longa’30 F2 - 0 – 17

Grol F3 – Sp. Lochem F3 - 0 – 3

HSC’21/Brein F5 – Grol F4 - 2 – 2

Sp. Meddo F2    – Grol F5 - 0 – 11

Grol F8 – AZSV F8M - 6 – 2